<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jotaprojects.se &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://jotaprojects.se/category/webb/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jotaprojects.se</link>
	<description>Webbsidor är en förlängning av oss själva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Öppen källkod &#8212; Jonna Tärneberg</title>
		<link>http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Inledning I denna rapport avser jag att ta upp vad öppen källkod innebär och mina egna reflektioner över hur öppen källkod har påverkat världen och min egen användning av öppen källkod. Öppen källkod har blivit allt mer uppmärksammat runt om i världen och det är framför allt mindre företag som tar till användningen av dessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style="bottom: 65px; float: right; left: 25px; position: relative;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjotaprojects.se%2F2007%2F12%2F29%2Foppen-kallkod-jonna-tarneberg%2F&amp;via=jotaprojects&amp;text=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg+-+Jotaprojects.se&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjotaprojects.se%2F2007%2F12%2F29%2Foppen-kallkod-jonna-tarneberg%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><h4>Inledning</h4>
<p>I denna rapport avser jag att ta upp vad öppen källkod innebär och mina egna reflektioner över hur öppen källkod har påverkat världen och min egen användning av öppen källkod.</p>
<p>Öppen källkod har blivit allt mer uppmärksammat runt om i världen och det är framför allt mindre företag som tar till användningen av dessa fria program. Men inom en snar framtid kommer nog de stora företagen som Microsoft och IBM tvingas följa framtiden som innebär att programvaror står som öppen källkod.<br />
Sverige ligger långt bakom andra länder i Europa när det gäller att använda sig av fria program. Det finns fortfarande de som har sina misstankar kring att öppen källkod betyder mindre säkerhet och svår att hantera.</p>
<h4>Vad är öppen källkod?</h4>
<p>Öppen källkod betyder som de flesta skriver på susning.nu och Wikipedia att användarna av programmet får tillgång till källkoden och kan uppdatera, ändra och även dela ut koden vidare till andra dock måste man göra sina egna ändringar tillgängliga för andra användare för att de ska klassas som öppen källkod. Men öppen källkod innebär mycket mer. Eric Raymond och Bruce Perens som grundade begreppet ”öppen källkod” valde att skriva en mer utformlig definition kring vad det menas med att man gör ett program till öppen källkod.</p>
<ol>
<li>Först och främst får inte licensen hindra någon användare från att föra en del utav koden vidare antingen via att sälja den eller ge bort till andra.</li>
<li>Andra är att källkoden måste följa med programmet både som källkodsform och som komplierad form. Källkoden måste finnas tillgänglig via Internet om denna inte följer programmet och den ska vara gratis vid nedladdning.</li>
<li>En annan punkt skriver om att licensen måste godkänna att användare kan ändra källkoden och att denna kan föras vidare under samma villkor som originalet.</li>
<li>Man kan få begränsa källkoden men då måste licensen tillåta att man delar ut originalfilerna till programmet. Det ska vara tillåtet att dela ut modifierad kod tillsammans med originalkoden. Licensen kan dock kräva att man ska härleda till ett annat namn eller versionsnummer ifall man ändrar på originalkoden till en nyare version.</li>
<li>Licensen får inte kränka någon person eller grupp av personer.</li>
<li>Även kränkning av en del branscher är inte heller tillåten. Detta gäller att man inte får förbjuda användningen av programmet inom en viss bransch.</li>
<li>Rättigheterna som programmet går efter måste alltid följa med till dem som använder sig av programmet.</li>
<li>Rättigheterna får inte vara beroende av att programmet tillhör någon annan särskild distribution. Om de skiljs åt ska dock alla programvaror vara under samma rättigheter som originalet.</li>
<li>Licensen kan inte tillåta att annan källkod tillsammans med den originalkoden ligger under samma licens. Med andra ord licensen kan inte kräva att all annan programvara i paketet ska kunna ligga under Öppen källkod.</li>
<li>Inga bestämmelser får grundas på individuell teknik eller gränssnitt.</li>
</ol>
<p>Exempel på öppen källkod är program som Skype, MySQL och Firefox. Även Google ligger som öppen källkod där vem som helst kan få använda sig av koden till att antingen förbättra den eller bygga om den till sina egna behov. Gimp är ett öppen källkod grafikprogram som många använder sig av istället för Adobes Photoshop. Det har samma funktioner som Photoshop men skillnaden är att Gimp är gratis.<br />
Man kan även ersätta sitt Officepaket som ofta följer till en PC med OpenOffice som är ett gratis officeprogram men allt man kan tänkas behöva.</p>
<p>Dock finns det för- och nackdelar med öppen källkod. Tidningen Computer Sweden tar upp 5 möjligheter och fallgropar när det gäller öppen källkod.</p>
<p>+ Ingen licenshantering<br />
+ Minskat beroende av en produkt eller leverantör<br />
+ Sänkta totala kostnader<br />
+ Frihet att förändra/förbättra koden<br />
+ Bra utfyllnad av öppna standarder</p>
<p>– Utbildningskostnader<br />
– Kan kräva ett omfattande migrationsarbete<br />
– Kan vara svårt att hitta rätt produkt<br />
– Lätt att satsa på fel program/lösning</p>
<p><strong>Öppen källkod = Fri programvara?</strong><br />
Nej, öppen källkod är inte detsamma som fri programvara dock skrivs det på susning.nu att öppen källkod är ett annat namn för fri programvara. Men detta är fel för fri programvara betyder dels att programvaran är fri men inom vissa begränsningar. För att en programvara ska kallas öppen källkod måste den följa de regler som jag beskrev ovan.<br />
Fri programvara ligger under olika politiska bestämelser än vad öppen källkod. Fri programvara är främst ihopkopplat med FSF (Free Software Foundation) eftersom de skapade begreppet på 80-talet. Men det finns de programmerare som inte vill kopplas till FSF på grund av deras politiska tal kring fri programvara. Därför har öppen källkod missbrukas som betydelser under många år men det har blivit bättre på senare tid.<br />
Dock finns det liknelser mellan öppen källkod och fri programvara. Detta är GNU General Public License, även förkortat som GPL, som ofta följer med en programvara när denna distribueras mellan personer. GNU är ett projekt som startades av Richard M. Stallman. Med hjälp av de bestämmelser som finns inom GPL hoppas han kunna utrota sluten programvara och istället låta utvecklingen kring öppen källkod bredas.</p>
<h4>Bakgrund av öppen källkod</h4>
<p>Det finns inget speciellt datum för när öppen källkod kom till men det pratades om öppen källkod på en sektion 1998 i Kalifornien och begreppet blev mycket mer än vad det var tänkt som från början. De som grundade begreppet var Eric Raymond och Bruce Perens som senare grundare Open Source Initiative. Efter att begreppet öppen källkod presenterats för allmänheten började OSI grundas och även detta under 1998. Det fortsatte till att de skapade the Open source definition som jag nämnde i förra kapitlet. Målet som OSI hade var att bygga upp en öppen källkod community<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> och kunna utveckla öppen källkod genom denna community.</p>
<p>Trots att öppen källkod har funnits i snart 10 år så har det inte riktigt slagit igenom. Dock har det slagit mer igenom i andra länder i Europa än i Sverige. Från en artikel tidningen Ny teknik så skrivs det att om hur öppen källkod ska slå igenom i Sverige. Mats Östling, it-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, tror att genombrottet är nära. Han säger att det fortfarande finns en negativ bild kring öppen källkod då de flesta ser en ensam programmerare i hemmet sitta och knoppa ihop en lösning som inte är särskilt säker och som inte är användbar för andra. Men allt fler kommuner har börjat använda sig av öppen källkod och Mats Östling uppmuntrar flera att använda sig av öppen källkod. Exempel på företag som använder sig av öppen källkod är Rikspolisstyrelsen och SJ.<br />
Från en artikel från realtid.se intervjuas Marc Fleury som är grundare av JBoss och han är för öppen källkod då det är gratis och mindre företag får större chans att slå sig fram i branschen.<br />
Att det är gratis betyder mycket och det lockar flera kunder.<br />
Andres Liling tror att svenskar har blivit mer vana vid programvaror som redan finns på plats automatiskt utan att man behöver göra något. Detta gör att fler inte vill eller orkar ta upp ett program som är skrivet som öppen källkod.</p>
<h4>Sammanfattning</h4>
<p>Om jag ser ur mitt egna perspektiv så är öppen källkod något mycket bra och positivt. Jag själv har använt mig av programvaror som är skrivna som öppen källkod och ser det bara som positivt då jag själv har mera kontroll över programmet och mina inställningar.<br />
Jag sitter ofta på sidorna SourceForge.net och hotscripts.com för att hitta mina egna program som jag sedan själv kan tillämpa efter mina egna behov eller till andra som behöver dem.<br />
Jag använder mig främst av Firefox då denna är mycket bättre än Microsofts Internet Explorer som ofta ställer till det när man ska designa en webbsida eller programmera program. Man måste ofta göra en speciell lösning för Explorer vilket är synd. Genom att använda sig mer av öppen källkod kan man tvinga ner de stora företagen som Microsoft till att förbättra sin program och att göra även dem tillgänglig för användarna.</p>
<p>Jag tycker det är synd att fler inte använder sig av öppen källkod då detta är säkert och ofta mycket bra kodat. Och att det görs gratis och att andra få tillgång till det ser jag enbart som ett plus då det leder till förbättringar oftare istället för ett program som man får betala för att uppgradera.<br />
Jag tycker man ser mera till kundens behov om man använder sig av en öppen källkod istället för en stängd källkod då detta ofta kan leda till problem som blir svåra att lösa och man måste oftast återvända till företaget som byggde koden.</p>
<p>Om jag återkommer till för- och nackdelarna med öppen källkod så kan jag hålla med både för- och nackdelarna. Nackdelarna som att det är svårt att hitta rätt program har jag redan stött på när jag har arbetat med att hitta en CMS<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->-lösning åt ett företag. Det tar lång tid att hitta något bra och som inte kräver för mycket av en vanlig användare. Dock är de program man laddar ner bra men de passar kanske inte för problemet man vill lösa. Och även kostnaderna för att utbildningen är också en nackdel. Men man kan även lära sig på egen hand vilket i så fall inte skapar några kostnader, enbart tid och lust.</p>
<h4>Källor</h4>
<p><strong>Uppslagsverk</strong><br />
Öppen källkod (2007-06-20), susning.nu.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://susning.nu/%D6ppen_k%E4llkod">http://susning.nu/%D6ppen_k%E4llkod</a></p>
<p>Öppen källkod (2007-10-25), Wikipedia.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod">http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod</a></p>
<p>GPL (2004-01-25), susning.nu.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://susning.nu/GPL">http://susning.nu/GPL</a></p>
<p><a href="http://susning.nu/GPL"></a><br />
<strong>Officiell hemsida</strong><br />
Coar, K. (2006-07-24), The Open Source Definition (Annotated), Open source initiative.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://www.opensource.org/osd.html">http://www.opensource.org/osd.html</a></p>
<p>Gnuheter (2005-09-10), Open Source-definitionen.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://www.gnuheter.com/osd.php">http://www.gnuheter.com/osd.php</a></p>
<p>Dataföreningen i Sverige, Öppen källkod – ett närverk för kompetensutveckling, debatt, opinionsbildning kring Open Source.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://www.dfs.se/kretsar/sthlm/natverken/opensource/">http://www.dfs.se/kretsar/sthlm/natverken/opensource/</a></p>
<p><a href="http://www.dfs.se/kretsar/sthlm/natverken/opensource/"></a><br />
<strong>Elektronisk tidskriftsartikel</strong><br />
Edenholm, Y. (2007-05-23), ”Så ska öppen källkod slå igenom”. NyTeknik.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article44116.ece">http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article44116.ece</a>´</p>
<p>Arvidsson, H. (2006-08-28), ”Han tror på tronskifte – öppen källkod tar över”. Computer Sweden.<br />
Hämtad 2007-12-22 från <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.73275">http://computersweden.idg.se/2.2683/1.73275</a></p>
<p>Edenholm, Y. (2006-02-27), ”Öppen källkod slår igenom i år”. Realtid.se<br />
Hämtad 2007-12-22 från<br />
<a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/200602/24/20060224131654_Realtid670/20060224131654_Realtid670.dbp.asp">http://www.realtid.se/ArticlePages/200602/24/20060224131654_Realtid670/20060224131654_Realtid670.dbp.asp</a></p>
<p><!--[if !supportFootnotes]--></p>
<hr />  <!--[endif]--><!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]--><!--[if !supportFootnotes]-->[1] Community = gemensamt umgänge på Internet, ett forum där personer kan samlas för att diskutera om ett speciellt intresse, t ex öppen källkod.<br />
<!--[endif]-->[2] CMS = Content Management System, (sve. Innehållshanteringssystem)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40jotaprojects+%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg+-+http://sl.ly/92571&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;t=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%C3%96ppen%20k%C3%A4llkod%20--%20Jonna%20T%C3%A4rneberg%22&amp;body=Link: http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AInledning%0D%0AI%20denna%20rapport%20avser%20jag%20att%20ta%20upp%20vad%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20inneb%C3%A4r%20och%20mina%20egna%20reflektioner%20%C3%B6ver%20hur%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20p%C3%A5verkat%20v%C3%A4rlden%20och%20min%20egen%20anv%C3%A4ndning%20av%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod.%0D%0A%0D%0A%C3%96ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20blivit%20allt%20mer%20uppm%C3%A4rksammat%20runt%20om%20i%20v%C3%A4rlden%20och%20det%20%C3%A4r%20framf%C3%B6r%20allt%20m" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg&amp;summary=%0D%0AInledning%0D%0AI%20denna%20rapport%20avser%20jag%20att%20ta%20upp%20vad%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20inneb%C3%A4r%20och%20mina%20egna%20reflektioner%20%C3%B6ver%20hur%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20p%C3%A5verkat%20v%C3%A4rlden%20och%20min%20egen%20anv%C3%A4ndning%20av%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod.%0D%0A%0D%0A%C3%96ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20blivit%20allt%20mer%20uppm%C3%A4rksammat%20runt%20om%20i%20v%C3%A4rlden%20och%20det%20%C3%A4r%20framf%C3%B6r%20allt%20m&amp;source=Jotaprojects.se" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på LinkedIn">Dela det här på LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg&amp;desc=%0D%0AInledning%0D%0AI%20denna%20rapport%20avser%20jag%20att%20ta%20upp%20vad%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20inneb%C3%A4r%20och%20mina%20egna%20reflektioner%20%C3%B6ver%20hur%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20p%C3%A5verkat%20v%C3%A4rlden%20och%20min%20egen%20anv%C3%A4ndning%20av%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod.%0D%0A%0D%0A%C3%96ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20blivit%20allt%20mer%20uppm%C3%A4rksammat%20runt%20om%20i%20v%C3%A4rlden%20och%20det%20%C3%A4r%20framf%C3%B6r%20allt%20m" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-designbump">
			<a href="http://designbump.com/submit?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg&amp;body=%0D%0AInledning%0D%0AI%20denna%20rapport%20avser%20jag%20att%20ta%20upp%20vad%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20inneb%C3%A4r%20och%20mina%20egna%20reflektioner%20%C3%B6ver%20hur%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20p%C3%A5verkat%20v%C3%A4rlden%20och%20min%20egen%20anv%C3%A4ndning%20av%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod.%0D%0A%0D%0A%C3%96ppen%20k%C3%A4llkod%20har%20blivit%20allt%20mer%20uppm%C3%A4rksammat%20runt%20om%20i%20v%C3%A4rlden%20och%20det%20%C3%A4r%20framf%C3%B6r%20allt%20m" rel="nofollow" class="external" title="Bump:a det här på DesignBump">Bump:a det här på DesignBump</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;n=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogga om det här på Blogger">Blogga om det här på Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Skicka den här till DesignFloat">Skicka den här till DesignFloat</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Bookmarks">Lägg till det här till Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/&amp;title=%C3%96ppen+k%C3%A4llkod+--+Jonna+T%C3%A4rneberg" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se/2007/12/29/oppen-kallkod-jonna-tarneberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema, widgets och plugin</title>
		<link>http://jotaprojects.se/2007/12/16/tema-widgets-och-plugin/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se/2007/12/16/tema-widgets-och-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Yes, nu har jag börjat få ordning på min blogg. Finns en sjö full med widgets och plugins som gör att man kan sitta hur länge som helst med att lägga till enbart roliga plugin på sin blogg. Men nu tror jag att jag själv är nöjd med de jag har. Jag kanske lägger till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style="bottom: 65px; float: right; left: 25px; position: relative;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjotaprojects.se%2F2007%2F12%2F16%2Ftema-widgets-och-plugin%2F&amp;via=jotaprojects&amp;text=Tema%2C+widgets+och+plugin+-+Jotaprojects.se&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjotaprojects.se%2F2007%2F12%2F16%2Ftema-widgets-och-plugin%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Yes, nu har jag börjat få ordning på min blogg. Finns en sjö full med widgets och plugins som gör att man kan sitta hur länge som helst med att lägga till enbart roliga plugin på sin blogg. Men nu tror jag att jag själv är nöjd med de jag har. Jag kanske lägger till något mer senare men just nu är det bra.</p>
<p>Jag har använt mig av temat Barracus water 1.1 by <a href="http://globalwarming.awareness2007.com/" title="Visit author homepage">Ivan Garci</a>. Jag gillade detta temat för att det var enkelt och framför allt enkla färger. Jag ville inte ha ett tema som det skriker i från sig. Det enda jag har ändrat på är loggan som jag har gjort om helt själv med hjälp av programmet jag nämnde i ett annat inlägg och även där sa jag att jag var extremt nöjd med loggan.<br />
Det svåraste för min del var när vi skulle lägga in widgets till temat. Detta temat hade först inte en sidkolumn utan jag fick skapa en själv och det var lite trix innan den fungerade. Men när jag väl fick den att fungera valde jag att behålla temats inställningar angående de olika widgets som visas. Dessa la jag in i filen funcions.php som jag var tvungen att skapa när jag skulle få till en sidkolumn.</p>
<p>De plugins som jag har lagt till är:</p>
<ul>
<li>Confirgurable Tag Cloud (CTC)</li>
<li>DDay, DDay Widget</li>
<li>IM Online</li>
<li>kPicasa Gallery</li>
</ul>
<p>CTC gav en mera möjligheter att ändra storlek på texten och även färger samt så kunde jag styla den med hjälp av CSS som jag inte kunde har gjort om jag valt det default tags, vilket hade blivit lite tråkigt.</p>
<p>DDay är mer som en kul grej att ha på bloggen. Just i dessa tider också när det gäller julafton och nyår. Jag vet inte om jag kommer ha kvar det senare men det märks.</p>
<p>IM Online tyckte jag var en trevlig plugin då man kunde lägga upp om man var online på diverse IM-tjänster som YaHoo och MSN. Jag har enbart lagt upp min msn därav rubriken MSN Online.</p>
<p>Jag ville lägga till ett galleri också som jag har på mitt myspace och jag tittade först på ett plugin men det var så svårt att få att fungera så jag tog bort det och valde detta istället, kPicasa. Det hämtar sina galleri man har upplagt på Googles Picasa. Man får även möjligheten att lägga in länkar till galleri i ett inlägg på ett enkelt sätt som gallery[2]. Detta valde jag att lägga som en egen sida då det annars hade blivit för mycket på första sidan.</p>
<p>Det finns fortfarande lite att fixa med CSS och det är svårt när det är så många filer som man ska hålla koll på. Jag får se om jag får något rättsida på det.<br />
Det var iallafall lite om vad jag har hållit på med under helgen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40jotaprojects+Tema%2C+widgets+och+plugin+-+http://sl.ly/04a21&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jotaprojects.se/2007/12/16/tema-widgets-och-plugin/&amp;t=Tema%2C+widgets+och+plugin" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Tema%2C%20widgets%20och%20plugin%22&amp;body=Link: http://jotaprojects.se/2007/12/16/tema-widgets-och-plugin/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Yes%2C%20nu%20har%20jag%20b%C3%B6rjat%20f%C3%A5%20ordning%20p%C3%A5%20min%20blogg.%20Finns%20en%20sj%C3%B6%20full%20med%20widgets%20och%20plugins%20som%20g%C3%B6r%20att%20man%20kan%20sitta%20hur%20l%C3%A4nge%20som%20helst%20med%20att%20l%C3%A4gga%20till%20enbart%20roliga%20plugin%20p%C3%A5%20sin%20blogg.%20Men%20nu%20tror%20jag%20att%20jag%20sj%C3%A4lv%20%C3%A4r%20n%C3%B6jd%20med%20de%20jag%20har.%20Jag%20kanske%20l%C3%A4gger%20till%20n%C3%A5got%20mer%20senare%20men" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://jotaprojects.se/2007/12/16/tema-widgets-och-plugin/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
